![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METRIC THREAD SETTING PLUG GAGES | ||||||||
Size | Pitch | Truncated 6g X Tolerance | Hilo 6g | |||||
GO Member | NOT GO Member | Double End in Handle | Handle | GO Member | NOT GO Member | Handle | ||
M1.6 | 0.35 | S0160356GGK | S0160356GNK | S0160356GS | 0 | HL0160356GGK | HL0160356GNK | 0 |
M1.8 | 0.35 | S0180356GGK | S0180356GNK | S0180356GS | 0 | HL0180356GGK | HL0180356GNK | 0 |
M2 | 0.4 | S0200406GGK | S0200406GNK | S0200406GS | 0 | HL0200406GGK | HL0200406GNK | 0 |
M2.2 | 0.45 | S0220456GGK | S0220456GNK | S0220456GS | 0 | HL0220456GGK | HL0220456GNK | 0 |
M2.5 | 0.45 | S0250456GGK | S0250456GNK | S0250456GS | 0 | HL0250456GGK | HL0250456GNK | 0 |
M3 | 0.5 | S0300506GGK | S0300506GNK | S0300506GS | 0 | HL0300506GGK | HL0300506GNK | 0 |
M3.5 | 0.6 | S0350606GGK | S0350606GNK | S0350606GS | 0 | HL0350606GGK | HL0350606GNK | 0 |
M4 | 0.7 | S0400706GGK | S0400706GNK | S0400706GS | 0 | HL0400706GGK | HL0400706GNK | 0 |
M4.5 | 0.75 | S0450756GGK | S0450756GNK | S0450756GS | 0 | HL0450756GGK | HL0450756GNK | 0 |
M5 | 0.8 | S0500806GGK | S0500806GNK | S0500806GS | 0 | HL0500806GGK | HL0500806GNK | 0 |
M5.5 | 0.75 | S0550756GGK | S0550756GNK | S0550756GS | 0 | available on request * | ||
M6 | 1 | S0601006GGK | S0601006GNK | S0601006GS | 1 | HL0601006GGK | HL0601006GNK | 1 |
M7 | 1 | S0701006GGK | S0701006GNK | S0701006GS | 1 | HL0701006GGK | HL0701006GNK | 1 |
M8 | 1.25 | S0801256GGK | S0801256GNK | S0801256GS | 1 | HL0801256GGK | HL0801256GNK | 1 |
M9 | 1.25 | S0901256GGK | S0901256GNK | S0901256GS | 2 | available on request * | ||
M10 | 0.75 | S1000756GGK | S1000756GNK | S1000756GS | 2 | available on request * | ||
M10 | 1.25 | S1001256GGK | S1001256GNK | S1001256GS | 2 | HL1001256GGK | HL1001256GNK | 2 |
M10 | 1.5 | S1001506GGK | S1001506GNK | S1001506GS | 2 | HL1001506GGK | HL1001506GNK | 2 |
M11 | 1.5 | S1101506GGK | S1101506GNK | S1101506GS | 2 | available on request * | ||
M12 | 1.25 | S1201256GGK | S1201256GNK | S1201256GS | 2 | HL1201256GGK | HL1201256GNK | 2 |
M12 | 1.5 | S1201506GGK | S1201506GNK | S1201506GS | 2 | HL1201506GGK | HL1201506GNK | 2 |
M12 | 1.75 | S1201756GGK | S1201756GNK | S1201756GS | 2 | HL1201756GGK | HL1201756GNK | 2 |
M14 | 1.5 | S1401506GGK | S1401506GNK | S1401506GS | 3 | HL1401506GGK | HL1401506GNK | 3 |
M14 | 2 | S1402006GGK | S1402006GNK | S1402006GS | 3 | HL1402006GGK | HL1402006GNK | 3 |
M15 | 1 | S1501006GGK | S1501006GNK | S1501006GS | 3 | available on request * | ||
M15 | 1.5 | S1501506GGK | S1501506GNK | S1501506GS | 3 | available on request * | ||
M16 | 1.5 | S1601506GGK | S1601506GNK | S1601506GS | 3 | HL1601506GGK | HL1601506GNK | 3 |
M16 | 2 | S1602006GGK | S1602006GNK | S1602006GS | 3 | HL1602006GGK | HL1602006GNK | 3 |
M17 | 1 | S1701006GGK | S1701006GNK | S1701006GS | 3 | available on request * | ||
M17 | 1.5 | S1701506GGK | S1701506GNK | S1701506GS | 3 | available on request * | ||
M18 | 1.5 | S1801506GGK | S1801506GNK | S1801506GS | 3 | HL1801506GGK | HL1801506GNK | 3 |
M18 | 2.5 | S1802506GGK | S1802506GNK | S1802506GS | 3 | HL1802506GGK | HL1802506GNK | 3 |
M20 | 1 | S2001006GGK | S2001006GNK | S2001006GS | 4 | HL2001006GGK | HL2001006GNK | 4 |
M20 | 1.5 | S2001506GGK | S2001506GNK | S2001506GS | 4 | HL2001506GGK | HL2001506GNK | 4 |
M20 | 2.5 | S2002506GGK | S2002506GNK | S2002506GS | 4 | HL2002506GGK | HL2002506GNK | 4 |
M22 | 1.5 | S2201506GGK | S2201506GNK | S2201506GS | 4 | HL2201506GGK | HL2201506GNK | 4 |
M22 | 2.5 | S2202506GGK | S2202506GNK | S2202506GS | 4 | HL2202506GGK | HL2202506GNK | 4 |
M24 | 2 | S2402006GGK | S2402006GNK | S2402006GS | 4 | HL2402006GGK | HL2402006GNK | 4 |
M24 | 3 | S2403006GGK | S2403006GNK | S2403006GS | 4 | HL2403006GGK | HL2403006GNK | 4 |
M25 | 1.5 | S2501506GGK | S2501506GNK | S2501506GS | 4 | available on request * | ||
M25 | 2 | S2502006GGK | S2502006GNK | S2502006GS | 4 | available on request * | ||
M26 | 1 | S2601006GGK | S2601006GNK | S2601006GS | 4 | available on request * | ||
M26 | 1.5 | S2601506GGK | S2601506GNK | S2601506GS | 4 | available on request * | ||
M27 | 2 | S2702006GGK | S2702006GNK | S2702006GS | 4 | HL2702006GGK | HL2702006GNK | 4 |
M27 | 3 | S2703006GGK | S2703006GNK | S2703006GS | 4 | HL2703006GGK | HL2703006GNK | 4 |
M28 | 1 | S2801006GGK | S2801006GNK | S2801006GS | 4 | available on request * | ||
M28 | 1.5 | S2801506GGK | S2801506GNK | S2801506GS | 4 | available on request * | ||
M28 | 2 | S2802006GGK | S2802006GNK | S2802006GS | 4 | available on request * | ||
M30 | 1.5 | S3001506GGK | S3001506GNK | S3001506GS | 5 | available on request * | ||
M30 | 2 | S3002006GGK | S3002006GNK | S3002006GS | 5 | HL3002006GGK | HL3002006GNK | 5 |
M30 | 3.5 | S3003506GGK | S3003506GNK | S3003506GS | 5 | HL3003506GGK | HL3003506GNK | 5 |
M32 | 1.5 | S3201506GGK | S3201506GNK | S3201506GS | 5 | available on request * | ||
M32 | 2 | S3202006GGK | S3202006GNK | S3202006GS | 5 | available on request * | ||
M33 | 2 | S3302006GGK | S3302006GNK | S3302006GS | 5 | HL3302006GGK | HL3302006GNK | 5 |
M33 | 3.5 | S3303506GGK | S3303506GNK | S3303506GS | 5 | HL3303506GGK | HL3303506GNK | 5 |
M35 | 1.5 | S3501506GGK | S3501506GNK | S3501506GS | 5 | HL3501506GGK | HL3501506GNK | 5 |
M36 | 2 | S3602006GGK | S3602006GNK | S3602006GS | 5 | available on request * | ||
M36 | 3 | S3603006GGK | S3603006GNK | S3603006GS | 5 | HL3603006GGK | HL3603006GNK | 5 |
M36 | 4 | S3604006GGK | S3604006GNK | S3604006GS | 5 | HL3604006GGK | HL3604006GNK | 5 |
M38 | 1.5 | S3801506GGK | S3801506GNK | S3801506GS | 5 | available on request * | ||
*M39 | 2 | S3902006GGK | S3902006GNK | S3902006GS | 5 | available on request * | ||
*M39 | 3 | S3903006GGK | S3903006GNK | S3903006GS | 5 | HL3903006GGK | HL3903006GNK | 5 |
*M39 | 4 | S3904006GGK | S3904006GNK | S3904006GS | 5 | HL3904006GGK | HL3904006GNK | 5 |
PMC Mercury offers both HILO and Truncated Setting Plug Gages that are used for setting and evaluating adjustable thread ring gages. Metric Setting Plug Gages are stocked in 6g class of fit.
PMC Mercury Metric Truncated Thread Setting Plug Gages are available in class W tolerance, left hand, special sizes and special pitch diameters — please call 1-800-825-4272 and we will gladly prepare a quote.
Please specify nominal diameter, threads per inch and Go or Not Go member (or both in double end handle). Handles are not included with members unless specified. We will specially mark your gage handle with your tool number if provided.