![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UNIFIED STEEL TAPERLOCK THREAD PLUG GAGES | ||||||
Nominal Size | GO Member | NOT GO Members and DE Assemblies | Handle | |||
Class 2B or 3B (Basic) | Class 2B | 2B DE in Handle | Class 3B | 3B DE in Handle | ||
0-80 UNF | W006080GK | W0060802BNK | W0060802BS | W0060803BNK | W0060803BS | 0 |
1-64 UNC | W007364GK | W0073642BNK | W0073642BS | W0073643BNK | W0073643BS | 0 |
1-72 UNF | W007372GK | W0073722BNK | W0073722BS | W0073723BNK | W0073723BS | 0 |
2-56 UNC | W008656GK | W0086562BNK | W0086562BS | W0086563BNK | W0086563BS | 0 |
2-64 UNF | W008664GK | W0086642BNK | W0086642BS | W0086643BNK | W0086643BS | 0 |
3-48 UNC | W009948GK | W0099482BNK | W0099482BS | W0099483BNK | W0099483BS | 0 |
3-56 UNF | W009956GK | W0099562BNK | W0099562BS | W0099563BNK | W0099563BS | 0 |
4-40 UNC | W011240GK | W0112402BNK | W0112402BS | W0112403BNK | W0112403BS | 0 |
4-48 UNF | W011248GK | W0112482BNK | W0112482BS | W0112483BNK | W0112483BS | 0 |
5-40 UNC | W012540GK | W0125402BNK | W0125402BS | W0125403BNK | W0125403BS | 0 |
5-44 UNF | W012544GK | W0125442BNK | W0125442BS | W0125443BNK | W0125443BS | 0 |
6-32 UNC | W013832GK | W0138322BNK | W0138322BS | W0138323BNK | W0138323BS | 0 |
6-40 UNF | W013840GK | W0138402BNK | W0138402BS | W0138403BNK | W0138403BS | 0 |
8-32 UNC | W016432GK | W0164322BNK | W0164322BS | W0164323BNK | W0164323BS | 0 |
8-36 UNF | W016436GK | W0164362BNK | W0164362BS | W0164363BNK | W0164363BS | 0 |
10-24 UNC | W019024GK | W0190242BNK | W0190242BS | W0190243BNK | W0190243BS | 0 |
10-32 UNF | W019032GK | W0190322BNK | W0190322BS | W0190323BNK | W0190323BS | 0 |
12-24 UNC | W021624GK | W0216242BNK | W0216242BS | W0216243BNK | W0216243BS | 0 |
12-28 UNF | W021628GK | W0216282BNK | W0216282BS | W0216283BNK | W0216283BS | 0 |
12-32 UNEF | W021632GK | W0216322BNK | W0216322BS | W0216323BNK | W0216323BS | 0 |
1/4-20 UNC | W025020GK | W0250202BNK | W0250202BS | W0250203BNK | W0250203BS | 1 |
1/4-28 UNF | W025028GK | W0250282BNK | W0250282BS | W0250283BNK | W0250283BS | 1 |
1/4-32 UNEF | W025032GK | W0250322BNK | W0250322BS | W0250323BNK | W0250323BS | 1 |
5/16-18 UNC | W031218GK | W0312182BNK | W0312182BS | W0312183BNK | W0312183BS | 1 |
5/16-24 UNF | W031224GK | W0312242BNK | W0312242BS | W0312243BNK | W0312243BS | 1 |
5/16-32 UNEF | W031232GK | W0312322BNK | W0312322BS | W0312323BNK | W0312323BS | 1 |
3/8-16 UNC | W037516GK | W0375162BNK | W0375162BS | W0375163BNK | W0375163BS | 2 |
3/8-24 UNF | W037524GK | W0375242BNK | W0375242BS | W0375243BNK | W0375243BS | 2 |
3/8-32 UNEF | W037532GK | W0375322BNK | W0375322BS | W0375323BNK | W0375323BS | 2 |
7/16-14 UNC | W043714GK | W0437142BNK | W0437142BS | W0437143BNK | W0437143BS | 2 |
7/16-20 UNF | W043720GK | W0437202BNK | W0437202BS | W0437203BNK | W0437203BS | 2 |
7/16-28 UNEF | W043728GK | W0437282BNK | W0437282BS | W0437203BNK | W0437203BS | 2 |
1/2-13 UNC | W050013GK | W0500132BNK | W0500132BS | W0500133BNK | W0500133BS | 2 |
1/2-20 UNF | W050020GK | W0500202BNK | W0500202BS | W0500203BNK | W0500203BS | 2 |
1/2-28 UNEF | W050028GK | W0500282BNK | W0500282BS | W0500283BNK | W0500283BS | 2 |
9/16-12 UNC | W056212GK | W0562122BNK | W0562122BS | W0562123BNK | W0562123BS | 3 |
9/16-18 UNF | W056218GK | W0562182BNK | W0562182BS | W0562183BNK | W0562183BS | 3 |
9/16-24 UNEF | W056224GK | W0562242BNK | W0562242BS | W0562243BNK | W0562243BS | 3 |
5/8-11 UNC | W062511GK | W0625112BNK | W0625112BS | W0625113BNK | W0625113BS | 3 |
5/8-18 UNF | W062518GK | W0625182BNK | W0625182BS | W0625183BNK | W0625183BS | 3 |
5/8-24 UNEF | W062524GK | W0625242BNK | W0625242BS | W0625243BNK | W0625243BS | 3 |
11/16-24 UNEF | W068724GK | W0687242BNK | W0687242BS | W0687243BNK | W0687243BS | 3 |
3/4-10 UNC | W075010GK | W0750102BNK | W0750102BS | W0750103BNK | W0750103BS | 3 |
3/4-16 UNF | W075016GK | W0750162BNK | W0750162BS | W0750163BNK | W0750163BS | 3 |
3/4-20 UNEF | W075020GK | W0750202BNK | W0750202BS | W0750203BNK | W0750203BS | 3 |
13/16-20 UNEF | W081220GK | W0812202BNK | W0812202BS | W0812203BNK | W0812203BS | 3 |
7/8-9 UNC | W087509GK | W0875092BNK | W0875092BS | W0875093BNK | W0875093BS | 4 |
7/8-14 UNF | W087514GK | W0875142BNK | W0875142BS | W0875143BNK | W0875143BS | 4 |
7/8-20 UNEF | W087520GK | W0875202BNK | W0875202BS | W0875203BNK | W0875203BS | 4 |
15/16-20 UNEF | W093720GK | W0937202BNK | W0937202BS | W0937203BNK | W0937203BS | 4 |
1-8 UNC | W100008GK | W1000082BNK | W1000082BS | W1000083BNK | W1000083BS | 4 |
1-12 UNF | W100012GK | W1000122BNK | W1000122BS | W1000123BNK | W1000123BS | 4 |
1-14 UNS | W100014GK | W1000142BNK | W1000142BS | W1000143BNK | W1000143BS | 4 |
1-20 UNEF | W100020GK | W1000202BNK | W1000202BS | W1000203BNK | W1000203BS | 4 |
1 1/16-12 UNF | W106212GK | W1062122BNK | W1062122BS | W1062123BNK | W1062123BS | 4 |
1 1/16-18 UNEF | W106218GK | W1062182BNK | W1062182BS | W1062183BNK | W1062183BS | 4 |
1 1/8-7 UNC | W112507GK | W1125072BNK | W1125072BS | W1125073BNK | W1125073BS | 4 |
1 1/8-12 UNF | W112512GK | W1125122BNK | W1125122BS | W1125123BNK | W1125123BS | 4 |
1 1/8-18 UNEF | W112518GK | W1125182BNK | W1125182BS | W1125183BNK | W1125183BS | 4 |
1 3/16-12 UNF | W118712GK | W1187122BNK | W1187122BS | W1187123BNK | W1187123BS | 4 |
1 3/16-18 UNEF | W118718GK | W1187182BNK | W1187182BS | W1187183BNK | W1187183BS | 4 |
1 1/4-7 UNC | W125007GK | W1250072BNK | W1250072BS | W1250073BNK | W1250073BS | 5 |
1 1/4-12 UNF | W125012GK | W1250122BNK | W1250122BS | W1250123BNK | W1250123BS | 5 |
1 1/4-18 UNEF | W125018GK | W1250182BNK | W1250182BS | W1250183BNK | W1250183BS | 5 |
1 5/16-12 UNF | W131212GK | W1312122BNK | W1312122BS | W1312123BNK | W1312123BS | 5 |
1 5/16-18 UNEF | W131218GK | W1312182BNK | W1312182BS | W1312183BNK | W1312183BS | 5 |
1 3/8-6 UNC | W137506GK | W1375062BNK | W1375062BS | W1375063BNK | W1375063BS | 5 |
1 3/8-12 UNF | W137512GK | W1375122BNK | W1375122BS | W1375123BNK | W1375123BS | 5 |
1 3/8-18 UNEF | W137518GK | W1375182BNK | W1375182BS | W1375183BNK | W1375183BS | 5 |
1 7/16-12 UNF | W143712GK | W1437122BNK | W1437122BS | W1437123BNK | W1437123BS | 5 |
1 7/16-18 UNEF | W143718GK | W1437182BNK | W1437182BS | W1437183BNK | W1437183BS | 5 |
1 1/2-6 UNC | W150006GK | W1500062BNK | W1500062BS | W1500063BNK | W1500063BS | 5 |
1 1/2-12 UNF | W150012GK | W1500122BNK | W1500122BS | W1500123BNK | W1500123BS | 5 |
1 1/2-18 UNEF | W150018GK | W1500182BNK | W1500182BS | W1500183BNK | W1500183BS | 5 |
PMC Mercury Taperlock Steel Thread Plug Gages are machined from highest quality oil hardened tool steel with chip grooves supplied on all Go members from #10 Machine Screw size and larger. Our Taperlock Plug Gages are available in steel, chrome, solid carbide and TiN coat. Left hand thread, special pitch diameters and special sizes are available. Please call us at 1-800-825-4272 and we will gladly prepare a quote. Please specify type (member only, member with handle or double end with handle); nominal size and threads per inch; Go or Not Go member (or both in double end handle) and Class of fit (2B or 3B). Handles are not included with members unless specified. Customer specific tool numbers marked upon request.