![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELICAL COIL TAPERLOCK STEEL GAGES (STI) X TOLERANCE | ||||||||
Size | Thread Length | GO Member | NOT GO Member | Handle | ||||
GO | NOT GO | Class 2B and 3B | Class 2B | 2B DE in Handle | Class 3B | 3B DE in Handle | ||
2-56 UNC | 5/16 | 7/32 | H008656GK | H0086562BNK | H0086562BS | H0086563BNK | H0086563BS | 0 |
4-40 UNC | 5/16 | 7/32 | H011240GK | H0112402BNK | H0112402BS | H0112403BNK | H0112403BS | 0 |
4-48 UNF | 5/16 | 7/32 | H011248GK | H0112482BNK | H0112482BS | H0112483BNK | H0112483BS | 0 |
5-40 UNC | 5/16 | 7/32 | H012540GK | H0125402BNK | H0125402BS | H0125403BNK | H0125403BS | 0 |
6-32 UNC | 13/32 | 7/32 | H013832GK | H0132322BNK | H0132322BS | H0138323BNK | H0138323BS | 0 |
6-40 UNF | 13/32 | 7/32 | H013840GK | H0138402BNK | H0138402BS | H0138403BNK | H0138403BS | 0 |
8-32 UNC | 13/32 | 7/32 | H016432GK | H0164322BNK | H0164322BS | H0164323BNK | G0164323BS | 0 |
8-36 UNF | 13/32 | 7/32 | H016436GK | H0164362BNK | H0164362BS | H0164363BNK | H0164363BS | 0 |
10-24 UNC | 13/32 | 7/32 | H019024GK | H0190242BNK | H0190242BS | H0190243BNK | H0190243BS | 0 |
10-32 UNF | 13/32 | 7/32 | H019032GK | H0190322BNK | H0190322BS | H0190323BNK | H0190323BS | 0 |
12-24 UNC | 1/2 | 5/16 | H021624GK | H0216242BNK | H0216242BS | H0216243BNK | H0216243BS | 1 |
1/4-20 UNC | 1/2 | 5/16 | H025020GK | H0250202BNK | H0250202BS | H0250203BNK | H0250203BS | 1 |
1/4-28 UNF | 1/2 | 5/16 | H025028GK | H0250282BNK | H0250282BS | H0250283BNK | H0250283BS | 1 |
5/16-18 UNC | 3/4 | 3/8 | H031218GK | H0312182BNK | H0312182BS | H0312183BNK | H0312183BS | 2 |
5/16-24UNF | 3/4 | 3/8 | H031224GK | H0312242BNK | H0312242BS | H0312243BNK | H0312243BS | 2 |
3/8-16 UNC | 3/4 | 3/8 | H037516GK | H0375162BNK | H0375162BS | H0375163BNK | H0375163BS | 2 |
3/8-24 UNF | 3/4 | 3/8 | H037524GK | H0375242BNK | H0375242BS | H0375243BNK | H0375243BS | 2 |
7/16-14 UNC | 3/4 | 3/8 | H043714GK | H0437142BNK | H0437142BS | H0375143BNK | H0375143BS | 2 |
7/16-20 UNF | 3/4 | 3/8 | H043720GK | H0437202BNK | H0437202BS | H0437203BNK | H0437203BS | 2 |
1/2-13 UNC | 7/8 | 1/2 | H050013GK | H0500132BNK | H0500132BS | H0500133BNK | H0500133BS | 3 |
1/2-20 UNF | 7/8 | 1/2 | H050020GK | H0500202BNK | H0500202BS | H0500203BNK | H0500203BS | 3 |
9/16-12 UNC | 7/8 | 1/2 | H056212GK | H0562122BNK | H0562122BS | H0562123BNK | H0562123BS | 3 |
9/16-18 UNF | 7/8 | 1/2 | H056218GK | H0562182BNK | H0562182BS | H0562183BNK | H0562183BS | 3 |
5/8-11 UNC | 7/8 | 1/2 | H062511GK | H0625112BNK | H0625112BS | H0625113BNK | H0625113BS | 3 |
5/8-18 UNF | 7/8 | 1/2 | H062518GK | H0625182BNK | H0625182BS | H0625183BNK | H0625183BS | 3 |
3/4-10 UNC | 1 | 3/8 | H075010GK | H0750102BNK | H0750102BS | H0750103BNK | H0750103BS | 4 |
3/4-16 UNF | 1 | 3/8 | H075016GK | H0750162BNK | H0750162BS | H0750163BNK | H0750163BS | 4 |
PMC Mercury STI Gages are furnished in standard Class X tolerance and meet the demands of gaging oversized tapped holes prior to inserting Screw Thread Inserts. Stocked in 2B and 3B class of fit as standard.
Please specify type (member only, member with handle or double end with handle); nominal size and threads per inch; Go or Not Go member (or both in double end handle) and Class of fit (2B or 3B). Handles are not included with members unless specified. Customer specific tool numbers marked upon request.
Our STI Plug Gages are available in chrome and TiN coat. Special pitch diameters; special size, metric and W tolerance are available – please call 1-800-825-4272 and we will gladly prepare a quote.