![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UNIFIED TAPERLOCK TIN PLUG GAGES | ||||||
Nominal Size | GO Member | NOT GO Members and DE Assemblies | Handle | |||
Class 2B or 3B (Basic) | Class 2B | 2B DE in Handle | Class 3B | 3B DE in Handle | ||
2-56 UNC | W008656GTINK | W0086562BNTINK | W0086562BSTIN | W0086563BNTINK | W0086563BSTIN | 0 |
2-64 UNF | W008664GTINK | W0086642BNTINK | W0086642BSTIN | W0086643BNTINK | W0086643BSTIN | 0 |
3-48 UNC | W009948GTINK | W0099482BNTINK | W0099482BSTIN | W0099483BNTINK | W0099483BSTIN | 0 |
3-56 UNF | W009956GTINK | W0099562BNTINK | W0099562BSTIN | W0099563BNTINK | W0099563BSTIN | 0 |
4-40 UNC | W011240GTINK | W0112402BNTINK | W0112402BSTIN | W0112403BNTINK | W0112403BSTIN | 0 |
4-48 UNF | W011248GTINK | W0112482BNTINK | W0112482BSTIN | W0112483BNTINK | W0112483BSTIN | 0 |
5-40 UNC | W012540GTINK | W0125402BNTINK | W0125402BSTIN | W0125403BNTINK | W0125403BSTIN | 0 |
5-44 UNF | W012544GTINK | W0125442BNTINK | W0125442BSTIN | W0125443BNTINK | W0125443BSTIN | 0 |
6-32 UNC | W013832GTINK | W0138322BNTINK | W0138322BSTIN | W0138323BNTINK | W0138323BSTIN | 0 |
6-40 UNF | W013840GTINK | W0138402BNTINK | W0138402BSTIN | W0138403BNTINK | W0138403BSTIN | 0 |
8-32 UNC | W016432GTINK | W0164322BNTINK | W0164322BSTIN | W0164323BNTINK | W0164323BSTIN | 0 |
8-36 UNF | W016436GTINK | W0164362BNTINK | W0164362BSTIN | W0164363BNTINK | W0164363BSTIN | 0 |
10-24 UNC | W019024GTINK | W0190242BNTINK | W0190242BSTIN | W0190243BNTINK | W0190243BSTIN | 0 |
10-32 UNF | W019032GTINK | W0190322BNTINK | W0190322BSTIN | W0190323BNTINK | W0190323BSTIN | 0 |
12-24 UNC | W021624GTINK | W0216242BNTINK | W0216242BSTIN | W0216243BNTINK | W0216243BSTIN | 0 |
12-28 UNF | W021628GTINK | W0216282BNTINK | W0216282BSTIN | W0216283BNTINK | W0216283BSTIN | 0 |
1/4-20 UNC | W025020GTINK | W0250202BNTINK | W0250202BSTIN | W0250203BNTINK | W0250203BSTIN | 1 |
1/4-28 UNF | W025028GTINK | W0250282BNTINK | W0250282BSTIN | W0250283BNTINK | W0250283BSTIN | 1 |
5/16-18 UNC | W031218GTINK | W0312182BNTINK | W0312182BSTIN | W0312183BNTINK | W0312183BSTIN | 1 |
5/16-24 UNF | W031224GTINK | W0312242BNTINK | W0312242BSTIN | W0312243BNTINK | W0312243BSTIN | 1 |
3/8-16 UNC | W037516GTINK | W0375162BNTINK | W0375162BSTIN | W0375163BNTINK | W0375163BSTIN | 2 |
3/8-24 UNF | W037524GTINK | W0375242BNTINK | W0375242BSTIN | W0375243BNTINK | W0375243BSTIN | 2 |
7/16-14 UNC | W043714GTINK | W0437142BNTINK | W0437142BSTIN | W0437143BNTINK | W0437143BSTIN | 2 |
7/16-20 UNF | W043720GTINK | W0437202BNTINK | W0437202BSTIN | W0437203BNTINK | W0437203BSTIN | 2 |
1/2-13 UNC | W050013GTINK | W0500132BNTINK | W0500132BSTIN | W0500133BNTINK | W0500133BSTIN | 2 |
1/2-20 UNF | W050020GTINK | W0500202BNTINK | W0500202BSTIN | W0500203BNTINK | W0500203BSTIN | 2 |
9/16-12 UNC | W056212GTINK | W0562122BNTINK | W0562122BSTIN | W0562123BNTINK | W0562123BSTIN | 3 |
9/16-18 UNF | W056218GTINK | W0562182BNTINK | W0562182BSTIN | W0562183BNTINK | W0562183BSTIN | 3 |
5/8-11 UNC | W062511GTINK | W0625112BNTINK | W0625112BSTIN | W0625113BNTINK | W0625113BSTIN | 3 |
5/8-18 UNF | W062518GTINK | W0625182BNTINK | W0625182BSTIN | W0625183BNTINK | W0625183BSTIN | 3 |
3/4-10 UNC | W075010GTINK | W0750102BNTINK | W0750102BSTIN | W0750103BNTINK | W0750103BSTIN | 3 |
3/4-16 UNF | W075016GTINK | W0750162BNTINK | W0750162BSTIN | W0750163BNTINK | W0750163BSTIN | 3 |
PMC Mercury Taperlock TiN (titanium nitride) Coated Thread Plug Gages are manufactured from High Speed Steel and coated with TiN. TiN coating provides added hardness and lubricity which greatly increases gage life and provides greater surface hardness as well as corrosion and abrasion resistance. Ideal for severe gaging applications such as abrasive products being gaged or high quantity of products being gaged.
Special pitch diameters and size are available – please call 1-800-825-4272 and we will gladly prepare a quote.