![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
METRIC THREAD RING GAGES X TOLERANCE | |||||
Size | Pitch | GO Member | NOT GO Member | GO / NOT GO DE Rings | Holder |
M1.6 | 0.35 | R0160356GGK | R0160356GNK | R0160356GS | 1 |
M1.8 | 0.35 | R0180356GGK | R0180356GNK | R0180356GS | 1 |
M2 | 0.4 | R0200406GGK | R0200406GNK | R0200406GS | 1 |
M2.2 | 0.45 | R0220456GGK | R0220456GNK | R0220456GS | 1 |
M2.5 | 0.45 | R0250456GGK | R0250456GNK | R0250456GS | 1 |
M3 | 0.5 | R0300506GGK | R0300506GNK | R0300506GS | 1 |
M3.5 | 0.6 | R0350606GGK | R0350606GNK | R0350606GS | 1 |
M4 | 0.7 | R0400706GGK | R0400706GNK | R0400706GS | 1 |
M4.5 | 0.75 | R0450756GGK | R0450756GNK | R0450756GS | 1 |
M5 | 0.8 | R0500806GGK | R0500806GNK | R0500806GS | 1 |
M5.5 | 0.75 | R0550756GGK | R0550756GNK | R0550756GS | 1 |
M6 | 1 | R0601006GGK | R0601006GNK | R0601006GS | 1 |
M7 | 1 | R0701006GGK | R0701006GNK | R0701006GS | 2 |
M8 | 1.25 | R0801256GGK | R0801256GNK | R0801256GS | 2 |
M9 | 1.25 | R0901256GGK | R0901256GNK | R0901256GS | 3 |
M10 | 0.75 | R1000756GGK | R1000756GNK | R1000756GS | 3 |
M10 | 1.25 | R1001256GGK | R1001256GNK | R1001256GS | 3 |
M10 | 1.5 | R1001506GGK | R1001506GNK | R1001506GS | 3 |
M11 | 1.5 | R1101506GGK | R1101506GNK | R1101506GS | 3 |
M12 | 1.25 | R1201256GGK | R1201256GNK | R1201256GS | 3 |
M12 | 1.5 | R1201506GGK | R1201506GNK | R1201506GS | 3 |
M12 | 1.75 | R1201756GGK | R1201756GNK | R1201756GS | 3 |
M14 | 1.5 | R1401506GGK | R1401506GNK | R1401506GS | 4 |
M14 | 2 | R1402006GGK | R1402006GNK | R1402006GS | 4 |
M15 | 1 | R1501006GGK | R1501006GNK | R1501006GS | 4 |
M15 | 1.5 | R1501506GGK | R1501506GNK | R1501506GS | 4 |
M16 | 1.5 | R1601506GGK | R1601506GNK | R1601506GS | 4 |
M16 | 2 | R1602006GGK | R1602006GNK | R1602006GS | 4 |
M17 | 1 | R1701006GGK | R1701006GNK | R1701006GS | 4 |
M17 | 1.5 | R1701506GGK | S1701506GNK | R1701506GS | 4 |
M18 | 1.5 | R1801506GGK | R1801506GNK | R1801506GS | 4 |
M18 | 2.5 | R1802506GGK | R1802506GNK | R1802506GS | 4 |
M20 | 1 | R2001006GGK | R2001006GNK | R2001006GS | 5 |
M20 | 1.5 | R2001506GGK | R2001506GNK | R2001506GS | 5 |
M20 | 2.5 | R2002506GGK | R2002506GNK | R2002506GS | 5 |
M22 | 1.5 | R2201506GGK | R2201506GNK | R2201506GS | 5 |
M22 | 2.5 | R2202506GGK | R2202506GNK | R2202506GS | 5 |
M24 | 2 | R2402006GGK | R2402006GNK | R2402006GS | 5 |
M24 | 3 | R2403006GGK | R2403006GNK | R2403006GS | 5 |
M25 | 1.5 | R2501506GGK | R2501506GNK | R2501506GS | 5 |
M25 | 2 | R2502006GGK | R2502006GNK | R2502006GS | 5 |
M26 | 1 | R2601006GGK | R2601006GNK | R2601006GS | 5 |
M26 | 1.5 | R2601506GGK | R2601506GNK | R2601506GS | 5 |
M27 | 2 | R2702006GGK | R2702006GNK | R2702006GS | 5 |
M27 | 3 | R2703006GGK | R2703006GNK | R2703006GS | 5 |
M28 | 1 | R2801006GGK | R2801006GNK | R2801006GS | 5 |
M28 | 1.5 | R2801506GGK | R2801506GNK | R2801506GS | 5 |
M28 | 2 | R2802006GGK | R2802006GNK | R2802006GS | 5 |
M30 | 1.5 | R3001506GGK | R3001506GNK | R3001506GS | 6 |
M30 | 2 | R3002006GGK | R3002006GNK | R3002006GS | 6 |
M30 | 3.5 | R3003506GGK | R3003506GNK | R3003506GS | 6 |
M32 | 1.5 | R3201506GGK | R3201506GNK | R3201506GS | 6 |
M32 | 2 | R3202006GGK | R3202006GNK | R3202006GS | 6 |
M33 | 2 | R3302006GGK | R3302006GNK | R3302006GS | 6 |
M33 | 3.5 | R3303506GGK | R3303506GNK | R3303506GS | 6 |
M35 | 1.5 | R3501506GGK | R3501506GNK | R3501506GS | 6 |
M36 | 2 | R3602006GGK | R3602006GNK | R3602006GS | 6 |
M36 | 3 | R3603006GGK | R3603006GNK | R3603006GS | 6 |
M36 | 4 | R3604006GGK | R3604006GNK | R3604006GS | 6 |
M38 | 1.5 | R3801506GGK | R3801506GNK | R3801506GS | 6 |
M39 | 2 | R3902006GGK | R3902006GNK | R3902006GS | 6 |
M39 | 3 | R3903006GGK | R3903006GNK | R3903006GS | 6 |
M39 | 4 | R3904006GGK | R3904006GNK | R3904006GS | 6 |
Adjustable Thread Ring Gages are best if purchased with, and mated to a setting plug gage at the time of order. Not Go rings are furnished with identifying groove around the outside diameter of the gage. Please specify nominal diameter, pitch and class of fit required. PMC Mercury Metric Thread Ring Gages are stocked in 6g class of fit.
PMC Mercury Metric Thread Ring Gages are available in J thread, chrome, left hand, special sizes and special pitch diameters — please call 1-800-825-4272 and we will gladly prepare a quote.