![]() |
|
---|---|
FLEXIBLE HOLE LOCATION GAGES | |
Size (Unified) | EDP No. |
0 - 80 UNF | HLOC006080K |
1 - 64 UNC | HLOC007364K |
1 - 72 UNF | HLOC007372K |
2 - 56 UNC | HLOC008656K |
2 - 64 UNF | HLOC008664K |
3 - 48 UNC | HLOC009948K |
3 - 56 UNF | HLOC009956K |
4 - 40 UNC | HLOC011240K |
4 - 48 UNF | HLOC011248K |
5 - 40 UNC | HLOC012540K |
5 - 44 UNF | HLOC012544K |
6 - 32 UNC | HLOC013832K |
6 - 40 UNF | HLOC013840K |
8 - 32 UNC | HLOC016432K |
8 - 36 UNF | HLOC016436K |
10 - 24 UNC | HLOC019024K |
10 - 32 UNF | HLOC019032K |
12 - 24 UNC | HLOC021624K |
12 - 28 UNF | HLOC021628K |
1/4 - 20 UNC | HLOC025020K |
1/4 - 28 UNF | HLOC025028K |
5/16 - 18 UNC | HLOC031218K |
5/16 - 24 UNF | HLOC031224K |
3/8 - 16 UNC | HLOC037516K |
3/8 - 24 UNF | HLOC037524K |
7/16 - 14 UNC | HLOC043714K |
7/16 - 20 UNF | HLOC043720K |
1/2 - 13 UNC | HLOC050013K |
1/2 - 20 UNF | HLOC050020K |
9/16 - 12 UNC | HLOC056212K |
9/16 - 18 UNF | HLOC056218K |
5/8 - 11 UNC | HLOC062511K |
5/8 - 18 UNF | HLOC062518K |
3/4 - 10 UNC | HLOC075010K |
3/4 - 16 UNF | HLOC075016K |
7/8 - 9 UNC | HLOC087509K |
7/8 -14 UNF | HLOC087514K |
1 - 8 UNC | HLOC100008K |
1 - 12 UNF | HLOC100012K |
![]() |
||
---|---|---|
METRIC FLEXIBLE HOLE LOCATION GAGES | ||
Size (Metric) | Pitch | EDP No. |
M4 | 0.7 | HLOC040070K |
M5 | 0.8 | HLOC050080K |
M6 | 1 | HLOC060100K |
M8 | 1.25 | HLOC080125K |
M10 | 1.5 | HLOC100150K |
M12 | 1.25 | HLOC120125K |
M12 | 1.75 | HLOC120175K |
PMC Mercury Flexible Hole Location Gages are slotted at 90° increments to insure positive location on the threads flank regardless of hole size. Flexible Hole Location Gages are used to determine centerline to centerline distances of threaded holes, and for inspection of the location of a threaded hole in a part. Sizes #10 and smaller or M5 and smaller are of solid construction, with front taper to cover the entire product tolerance. Please specify size when ordering.