![]() |
||
---|---|---|
29 DEGREE ACME BEST THREADS | ||
Threads Per Inch | Diameter Best Size Wire | EDP No. |
1 | 0.51645 inches | 29D1 |
1 1/3 | 0.38734 inches | 29D1-1/3 |
1 1/2 | 0.34430 inches | 29D1-1/2 |
1 3/4 | 0.29511 inches | 29D1-3/4 |
2 | 0.25823 inches | 29D2 |
2 1/2 | 0.20658 inches | 29D2-1/2 |
3 | 0.17215 inches | 29D3 |
3 1/2 | 0.14756 inches | 29D3-1/2 |
4 | 0.12911 inches | 29D4 |
4 1/2 | 0.11477 inches | 29D4-1/2 |
5 | 0.10329 inches | 29D5 |
5 1/2 | 0.09390 inches | 29D5-1/2 |
6 | 0.08608 inches | 29D6 |
7 | 0.07378 inches | 29D7 |
8 | 0.06456 inches | 29D8 |
9 | 0.05738 inches | 29D9 |
10 | 0.05164 inches | 29D10 |
12 | 0.04304 inches | 29D12 |
14 | 0.03689 inches | 29D14 |
16 | 0.03228 inches | 29D16 |
18 | 0.02869 inches | 29D18 |
20 | 0.02582 inches | 29D20 |
29 Degree Acme Thread Measuring Wires are in stock for immediate delivery. Unlike 60 Degree Thread Measuring Wires, there is no constant available for 29 Degree Acme Thread Measuring Wires as it changes with every diameter change.