![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 DEGREE METRIC THREAD WIRE SETS WITH HOLDERS | ||||||||
Wire Size | Holder With Wires | Holder Only | ||||||
Pitch mm | Best mm | Inch Equiv. | .250" Anvil | .300" Anvil | .375" Anvil | .250" Anvil | .300" Anvil | .375" Anvil |
0.225 mm | 0.1299 | 0.00511 | 60D00225MMV250 | 60D00225MMV300 | 60D00225MMV375 | HLD00225MMV250 | HLD00225MMV300 | HLD00225MMV375 |
0.25 mm | 0.1443 | 0.00568 | 60D0025MMV250 | 60D0025MMV300 | 60D0025MMV375 | HLD0025MMV250 | HLD0025MMV300 | HLD0025MMV375 |
0.30 mm | 0.1732 | 0.00682 | 60D0030MMV250 | 60D0030MMV300 | 60D0025MMV375 | HLD0030MMV250 | HLD0030MMV300 | HLD0030MMV375 |
0.35 mm | 0.2021 | 0.00796 | 60D0035MMV250 | 60D0035MMV300 | 60D0035MMV375 | HLD0035MMV250 | HLD0035MMV300 | HLD0035MMV375 |
0.40 mm | 0.2309 | 0.00909 | 60D0040MMV250 | 60D0040MMV300 | 60D0040MMV375 | HLD0040MMV250 | HLD0040MMV300 | HLD0040MMV375 |
0.45 mm | 0.2598 | 0.01023 | 60D0045MMV250 | 60D0045MMV300 | 60D0045MMV375 | HLD0045MMV250 | HLD0045MMV300 | HLD0045MMV375 |
0.50 mm | 0.2887 | 0.01137 | 60D0050MMV250 | 60D0050MMV300 | 60D0050MMV375 | HLD0500MMV250 | HLD0500MMV300 | HLD0500MMV375 |
0.60 mm | 0.3464 | 0.01364 | 60D0060MMV250 | 60D0060MMV300 | 60D0060MMV375 | HLD0600MMV250 | HLD0600MMV300 | HLD0600MMV375 |
0.70 mm | 0.4041 | 0.01591 | 60D0070MMV250 | 60D0070MMV300 | 60D0070MMV375 | HLD0700MMV250 | HLD0700MMV300 | HLD0700MMV375 |
0.75 mm | 0.433 | 0.01705 | 60D0075MMV250 | 60D0075MMV300 | 60D0075MMV375 | HLD0075MMV250 | HLD0075MMV300 | HLD0075MMV375 |
0.80 mm | 0.4619 | 0.01818 | 60D0080MMV250 | 60D0080MMV300 | 60D0080MMV375 | HLD0080MMV250 | HLD0080MMV300 | HLD0080MMV375 |
0.90 mm | 0.5196 | 0.02046 | 60D0090MMV250 | 60D0090MMV300 | 60D0090MMV375 | HLD0090MMV250 | HLD0090MMV300 | HLD0090MMV375 |
1.00 mm | 0.5774 | 0.02273 | 60D1000MMV250 | 60D1000MMV300 | 60D1000MMV375 | HLD1000MMV250 | HLD1000MMV300 | HLD1000MMV375 |
1.25 mm | 0.7217 | 0.02841 | 60D1025MMV250 | 60D1025MMV300 | 60D1025MMV375 | HLD1025MMV250 | HLD1025MMV300 | HLD1025MMV375 |
1.50 mm | 0.866 | 0.0341 | 60D1050MMV250 | 60D1050MMV300 | 60D1050MMV375 | HLD1050MMV250 | HLD1050MMV300 | HLD1050MMV375 |
1.75 mm | 1.0104 | 0.03978 | 60D1075MMV250 | 60D1075MMV300 | 60D1075MMV375 | HLD1075MMV250 | HLD1075MMV300 | HLD1075MMV375 |
2.00 mm | 1.1547 | 0.04546 | 60D2000MMV250 | 60D2000MMV300 | 60D2000MMV375 | HLD200MMV250 | HLD200MMV300 | HLD200MMV375 |
2.50 mm | 1.4434 | 0.05683 | 60D2050MMV250 | 60D2050MMV300 | 60D2050MMV375 | HLD2050MMV250 | HLD2050MMV300 | HLD2050MMV375 |
3.00 mm | 1.7321 | 0.06819 | 60D3000MMV250 | 60D3000MMV300 | 60D3000MMV375 | HLD3000MMV250 | HLD3000MMV300 | HLD3000MMV375 |
3.50 mm | 2.027 | 0.07956 | 60D3050MMV250 | 60D3050MMV300 | 60D3050MMV375 | HLD3050MMV250 | HLD3050MMV300 | HLD3050MMV375 |
4.00 mm | 2.3094 | 0.09092 | 60D4000MMV250 | 60D4000MMV300 | 60D4000MMV375 | HLD4000MMV250 | HLD4000MMV300 | HLD4000MMV375 |
4.50 mm | 2.5981 | 0.10229 | 60D4050MMV250 | 60D4050MMV300 | 60D4050MMV375 | HLD4050MMV250 | HLD4050MMV300 | HLD4050MMV375 |
5.00 mm | 2.8868 | 0.11365 | 60D5000MMV250 | 60D5000MMV300 | 60D5000MMV375 | HLD5000MMV250 | HLD5000MMV300 | HLD5000MMV375 |
5.50 mm | 3.1754 | 0.12502 | 60D5050MMV250 | 60D5050MMV300 | 60D5050MMV375 | HLD5050MMV250 | HLD5050MMV300 | HLD5050MMV375 |
6.00 mm | 3.4641 | 0.13638 | 60D6000MMV250 | 60D6000MMV300 | 60D6000MMV375 | HLD6000MMV250 | HLD6000MMV300 | HLD6000MMV375 |
7.00 mm | 4.0415 | 0.15911 | 60D7000MMV250 | 60D7000MMV300 | 60D7000MMV375 | HLD7000MMV250 | HLD7000MMV300 | HLD7000MMV375 |
8.00 mm | 4.6188 | 0.18184 | 60D8000MMV250 | 60D8000MMV300 | 60D8000MMV375 | HLD8000MMV250 | HLD8000MMV300 | HLD8000MMV375 |
9.00 mm | 5.1962 | 0.20457 | 60D9000MMV250 | 60D9000MMV300 | 60D9000MMV375 | HLD9000MMV250 | HLD9000MMV300 | HLD9000MMV375 |
10.0 mm | 5.7735 | 0.2273 | 60D10000MMV250 | 60D10000MMV300 | 60D10000MMV375 | HLD10000MMV250 | HLD10000MMV300 | HLD10000MMV375 |
Wires and holders are shipped unassembled for your convenience (two holders per set). Please specify Threads Per Inch and Anvil Size when ordering.
Wire Holders: The wire holders are fitted on anvils of the micrometer allowing the single and double measuring wires to accurately position in relation to each other. The extra length of the wire enables them to be adjusted up or down in the holders. This extends the life of the wires substantially. The holders rotate freely on the spindle/anvil of the measuring instrument so as to engage the lead angle of a thread.
Measuring Wires: Measuring wires are certified to meet these specifications:
Diameter: ±0.000020” Roundness: ±0.000010” Surface Finish: 2 Micro Inches