Size Range | Class | ||||
From | To (and including) | XX | X | Y | Z |
0.021 | 0.825 | 0.00002 | 0.00004 | 0.00007 | 0.0001 |
0.826 | 1.51 | 0.00003 | 0.00006 | 0.00009 | 0.00012 |
1.511 | 2.51 | 0.00004 | 0.00008 | 0.00012 | 0.00016 |
2.511 | 4.51 | 0.00005 | 0.0001 | 0.00015 | 0.0002 |
4.511 | 6.51 | 0.000065 | 0.00013 | 0.00019 | 0.00025 |
6.511 | 9.01 | 0.00008 | 0.00016 | 0.00024 | 0.00032 |
9.011 | 12.01 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0004 |
Class XX: Used where product limits are extremely close or for master gages.
Class X: Used where product limits are relatively close, or occasionally for master gages.
Class Y: Used where product limits are normal to liberal.
Class Z: Used where product limits are quite liberal.