![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
STEEL AND CHROME RING GAGES | ||||||
Size Range (From - To) | STD.A.G.D. Blank | Blank No. | ||||
Inches | mm | Length (Inches) | O.D. (Inches) | Length (mm) | O.D. (mm) | |
0.070" - .0150" | 1.780mm- 3.810mm | 3/16" | 15/16" | 4.8 mm | 23.8 mm | 0 |
0.151" - 0.230" | 3.810 mm - 5.840 mm | 3/8" | 15/16" | 9.5 mm | 23.8 mm | 0 |
0.231" - 0.365" | 5.840 mm - 9.270 mm | 9/16" | 1 1/8" | 14.3 mm | 28.6 mm | 1 |
0.366" - 0.510" | 9.270 mm - 12.95 mm | 3/4" | 1-3/8" | 19.1 mm | 34.9 mm | 2 |
0.511" - 0.825" | 12.95 mm - 20.96 mm | 15/16" | 1-3/4" | 23.8 mm | 44.4 mm | 3 |
0.826" - 1.135" | 20.96 mm - 28.83 mm | 1-1/8" | 2-1/8" | 28.6 mm | 54.0 mm | 4 |
1.136" - 1.510" | 28.83 mm - 38.35 mm | 1 5/16" | 2-1/2" | 33.3 mm | 63.5 mm | 5 |
1.511" - 2.010" | 38.35 mm - 51.05 mm | 1-1/2" | 4" | 38.1 mm | 101.6 mm | 6 |
2.011" - 2.510" | 51.05 mm - 63.75 mm | 1-1/2" | 4-1/2" | 38.1 mm | 114.3 mm | 7 |
2.511" - 3.010" | 63.75 mm - 76.45 mm | 1-1/2" | 5" | 38.1 mm | 127.0 mm | 8 |
3.011" - 3.510" | 76.45 mm - 89.15 mm | 1-1/2" | 5-1/2" | 38.1 mm | 139.7 mm | 9 |
3.511" - 4.010" | 89.15 mm - 101.85 mm | 1-1/2" | 6-3/8" | 38.1 mm | 161.9 mm | 10 |
4.011" - 4.760" | 101.85 mm - 120.90 mm | 1-1/2" | 7-1/4" | 38.1 mm | 184.2 mm | 11 |
4.761" - 5.510" | 120.90 mm - 139.95 mm | 1-1/2" | 8-1/4" | 38.1 mm | 209.6 mm | 12 |
5.511" - 6.260" | 139.95 mm - 159.00 mm | 1-1/2" | 9-1/4" | 38.1 mm | 235.0 mm | 13 |
6.261" - 7.010" | 159.00 mm - 178.05 mm | 1-1/2" | 10-1/4" | 38.1 mm | 260.4 mm | 14 |
7.011" - 7.760" | 178.05 mm - 197.10 mm | 1-1/2" | 11-1/4" | 38.1 mm | 285.8 mm | 15 |
7.761" - 8.510" | 197.10 mm - 216.15 mm | 1-1/2" | 12-1/4" | 38.1 mm | 311.2 mm | 16 |
8.511" - 9.260" | 216.15 mm - 235.20 mm | 1-1/2" | 13-1/4" | 38.1 mm | 336.6 mm | 17 |
9.261" - 10.010" | 235.20 mm - 254.25 mm | 1-1/2" | 14-1/4" | 38.1 mm | 362.0 mm | 18 |
10.011" - 10.760" | 254.25 mm - 273.30 mm | 1-1/2" | 15-1/4" | 38.1 mm | 387.4 mm | 19 |
10.761" - 11.510" | 273.30 mm - 292.35 mm | 1-1/2" | 16-1/4" | 38.1 mm | 412.8 mm | 20 |
11.511" - 12.260" | 292.35 mm - 311.40 mm | 1-1/2" | 17-1/4" | 38.1 mm | 438.2 mm | 21 |
12.261" - 13.010" | 311.40 mm - 330.45 mm | 1-1/2" | 18-1/4" | 38.1 mm | 463.6 mm | 22 |
13.011" - 13.760" | 330.45 mm - 349.50 mm | 1-1/2" | 19-1/4" | 38.1 mm | 489.0 mm | 23 |
13.761" - 14.510" | 349.50 mm - 368.55 mm | 1-1/2" | 20-1/4" | 38.1 mm | 514.4 mm | 24 |
14.511" - 15.260" | 368.55 mm - 387.60 mm | 1-1/2" | 21-1/4" | 38.1 mm | 539.8 mm | 25 |
15.261" - 16.010" | 387.60 mm - 406.65 mm | 1-1/2" | 22-1/4" | 38.1 mm | 565.2 mm | 26 |
PMC Mercury Cylindrical Ring Gages are used to check external diameters of straight round parts and to set other gages, such as bore gages, internal micrometers and air gages.
PMC Mercury Cylindrical Ring Plain Gages are precision lapped for best accuracy and finish and are available in inch or metric and finishes of steel, chrome or solid carbide. Long form N.I.S.T. traceable certification is available. Please call 1-800-825-4272 and we will gladly prepare a quote. Cylindrical Plain Ring Gages are made to order. Please specify diameter in inch or metric, tolerance class, and application of tolerance – Go (minus), Not Go (plus) or Master (bilateral or split).
All sizes of steel and chrome ring gages are available in classes XX, X, Y, Z and ZZ.
(LINE DRAWING 1)
Furnished in sizes up to 1.510” the ring gages are thicker and the Not Go ring is identified by the groove around the outside diameter.
(LINE DRAWING 2)
Ring gages above 1.510” are thinner with a flange to reduce weight and increase rigidity.
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYLINDRICAL PLAIN RING GAGES TOLERANCES | |||||||||
Size Range (From - To) | Tolerances (Inches) | Outside Diameter (B) | Thickness (C) | Flange Thickness (H) | Blank No. | ||||
Inches | mm | Class XX | Class X | Class Y | Class Z | ||||
0.059" - 0.150" | 1.50 mm - 3.81mm | 0.00002 | 0.00004 | 0.00007 | 0.0001 | 15/16 | 3/16 | none | 0 |
0.150" - 0.240" | 3.81 mm - 6.10 mm | 0.00002 | 0.00004 | 0.00007 | 0.0001 | 15/16 | 3/8 | none | 0 |
0.240" - 0.365" | 6.10 mm - 9.27 mm | 0.00002 | 0.00004 | 0.00007 | 0.0001 | 1 1/8 | 9/16 | none | 1 |
0.365" - 0.510" | 9.27 mm - 12.95 mm | 0.00002 | 0.00004 | 0.00007 | 0.0001 | 1 3/8 | 3/4 | none | 2 |
0.510" - 0.825" | 12.95 mm - 20.96 mm | 0.00002 | 0.00004 | 0.00007 | 0.0001 | 1 3/4 | 15/16 | none | 3 |
0.825" - 1.135" | 20.96 mm - 28.83 mm | 0.00003 | 0.00006 | 0.00009 | 0.00012 | 2 1/8 | 1 1/8 | none | 4 |
1.135" - 1.510" | 28.83 mm - 38.35 mm | 0.00003 | 0.00006 | 0.00009 | 0.00012 | 2 1/2 | 1 5/16 | none | 5 |
1.510" - 2.010" | 38.35 mm - 51.05 mm | 0.00004 | 0.00008 | 0.00012 | 0.00016 | 4 | 1 1/2 | 1/2 | 6 |
2.010" - 2.510" | 51.05 mm - 63.75 mm | 0.00004 | 0.00008 | 0.00012 | 0.00016 | 4 1/2 | 1 1/2 | 9/16 | 7 |
2.510" - 3.010" | 63.75 mm - 76.45 mm | 0.00005 | 0.0001 | 0.00015 | 0.0002 | 5 | 1 1/2 | 5/8 | 8 |
3.010" - 3.510" | 76.45 mm - 89.15 mm | 0.00005 | 0.0001 | 0.00015 | 0.0002 | 5 1/2 | 1 1/2 | 11/16 | 9 |
3.510" - 4.010" | 89.15 mm - 101.85 mm | 0.00005 | 0.0001 | 0.00015 | 0.0002 | 6 3/8 | 1 1/2 | 3/4 | 10 |
4.010" - 4.510" | 101.85 mm - 114.55 mm | 0.00005 | 0.0001 | 0.00015 | 0.0002 | 7 1/4 | 1 1/2 | 7/8 | 11 |
4.510" - 4.760" | 114.55 mm - 120.90 mm | 0.000065 | 0.00013 | 0.00019 | 0.00025 | 7 1/4 | 1 1/2 | 7/8 | 11 |